Elenco dei firmatari della petizione “Nessuno tocchi l’indicazione dello stabilimento di produzione” utile per proteggere e mantenere in Italia l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti l’indirizzo dello stabilimento di produzione ed esportare questa indicazione anche su tutti i prodotti alimentari e non alimentari fabbricati nel resto d’Europa che vengono venduti in Italia. Non hai ancora firmato? FIRMA QUI oppure compila il form che trovi nella colonna di destra
34,872 | ANDREA ROSSI | Salerno | Ott 22, 2024 |
34,871 | Andrea Aricò | Grugliasco | Ago 29, 2024 |
34,870 | EMANUELE ANDREOLI | GALLARATE | Ago 22, 2024 |
34,869 | Paolo Scudellari | faenza | Lug 30, 2024 |
34,868 | Giovanni Tortarolo | Acqui Terme | Mag 28, 2024 |
34,867 | Daniela Polito | Benevento | Mag 21, 2024 |
34,866 | Alvise Vitturi | Treviso | Feb 19, 2024 |
34,865 | Andrea Occhi | Chivasso | Gen 15, 2024 |
34,864 | ida marotta | Monte Porzio Catone | Gen 12, 2024 |
34,863 | FAUSTO SANGERMANO | ROMA | Ott 17, 2023 |
34,862 | Paolo Lazzaroni | TAVERNERIO | Set 22, 2023 |
34,861 | giuseppe maruotti | sant'agata di puglia | Set 09, 2023 |
34,860 | Ester Labate | Reggio Calabria | Ago 10, 2023 |
34,859 | Giovanni Collauto | Mestre | Lug 10, 2023 |
34,858 | Silvia Rebez | Giu 25, 2023 | |
34,857 | Christoph Granaudo | Appiano sulla Strada del Vino | Giu 21, 2023 |
34,856 | mirella rossi | arezzo | Giu 05, 2023 |
34,855 | Gianfrancesco Biondini Campolo | Grosseto | Mag 21, 2023 |
34,854 | giovanni caramia | milano | Mag 13, 2023 |
34,853 | Giovanni Pagliaro | Trezzano Rosa | Mag 07, 2023 |
34,852 | Angelo Di Pirro | Roma | Apr 03, 2023 |
34,851 | Silvia Mattea | Aosta | Mar 31, 2023 |
34,850 | Rossana Biffi | SERIATE | Mar 28, 2023 |
34,849 | paola ravagnan | martellago | Mar 20, 2023 |
34,848 | Milioni Francesco | Cologno Monzese | Feb 28, 2023 |
34,847 | patrizia risuglia | rivoli | Feb 18, 2023 |
34,846 | Massimo Marangoni | Cerea | Feb 12, 2023 |
34,845 | Giovanni Zenati | Verona | Feb 03, 2023 |
34,844 | giuliano viola | Trento | Gen 27, 2023 |
34,843 | Mauro Floriani | Gassino torinese | Gen 22, 2023 |
34,842 | Sergio Chiapperini | Roma | Gen 02, 2023 |
34,841 | Carlo Ruggieri | Bevagna | Dic 12, 2022 |
34,840 | Aniello Angrisani | Cisterna di Latina | Dic 10, 2022 |
34,839 | Serena gostinelli | morlupo | Dic 02, 2022 |
34,838 | Luisa Cabrini | Novara | Dic 01, 2022 |
34,837 | Ilaria Nigro | Milano | Nov 27, 2022 |
34,836 | mario fusco | Nov 21, 2022 | |
34,835 | Fabrizio Paglia | Roma | Nov 21, 2022 |
34,834 | andrea cavallini | bologna | Nov 20, 2022 |
34,833 | Tiziana Borro | Collegno | Nov 20, 2022 |
34,832 | Silvia Capradossi | ancona | Nov 20, 2022 |
34,831 | Luca Malaguti | Genova | Nov 19, 2022 |
34,830 | Salvatore Carlino | Milano | Nov 19, 2022 |
34,829 | MARTINO LEPORIERE | SPINAZZOLA(BT) | Nov 19, 2022 |
34,828 | Anna Scognamiglio | Avellino | Nov 19, 2022 |
34,827 | Fabrizio De Maio | Torino | Nov 19, 2022 |
34,826 | dario zorzin | staranzano | Nov 19, 2022 |
34,825 | giuseppe esposito | gragnano | Nov 19, 2022 |
34,824 | Massimo Belelli | Ancona | Nov 19, 2022 |
34,823 | Annna Maria Conti | Asan Giovanni Valdarno | Nov 19, 2022 |
< > |