Elenco dei firmatari della petizione “Nessuno tocchi l’indicazione dello stabilimento di produzione” utile per proteggere e mantenere in Italia l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti l’indirizzo dello stabilimento di produzione ed esportare questa indicazione anche su tutti i prodotti alimentari e non alimentari fabbricati nel resto d’Europa che vengono venduti in Italia. Non hai ancora firmato? FIRMA QUI oppure compila il form che trovi nella colonna di destra
34,693 | Patrizia Maurizi | Roma | Gen 09, 2021 |
34,692 | Patrizia Zanetti | Gen 07, 2021 | |
34,691 | enrico de giovanni | arezzo | Dic 04, 2020 |
34,690 | GIANCORRADO FORIN | Roma | Nov 28, 2020 |
34,689 | giuseppe de caprio | napoli | Nov 23, 2020 |
34,688 | Alice De Marzi | Arzignano (VI) | Nov 17, 2020 |
34,687 | Gian Paolo Bonsi | Bologna | Nov 12, 2020 |
34,686 | laura baldi | vignola (mo) | Nov 12, 2020 |
34,685 | Alice Rivera | ISOLA D' ASTI | Nov 11, 2020 |
34,684 | Felice Spampanato | Bologna | Nov 08, 2020 |
34,683 | Gerardo Tarricone | Milano | Nov 07, 2020 |
34,682 | Fiorella Cervi | Parma | Ott 01, 2020 |
34,681 | giuseppe paris bondi | bibbiena | Ott 01, 2020 |
34,680 | Gianluca Gadaleda | Pescara | Set 28, 2020 |
34,679 | Cristina Del Prete | Set 22, 2020 | |
34,678 | Carla Buzi | Buttrio | Set 21, 2020 |
34,677 | Roberto Giannaccini | Set 19, 2020 | |
34,676 | raniero ravaioli | alzano lombardo | Set 13, 2020 |
34,675 | lucia granchelli | civitella casanova | Set 04, 2020 |
34,674 | FEDERICA Capannini | Ladispoli | Ago 31, 2020 |
34,673 | pari adriano | collesalvetti | Ago 19, 2020 |
34,672 | Silvia Arnesano | Roma | Ago 13, 2020 |
34,671 | Giovanni Costantini | Colleferro | Lug 18, 2020 |
34,670 | SIMONE SPALLONE | DESENZANO DEL GARDA | Lug 13, 2020 |
34,669 | fulvio gazzaniga | soresina | Lug 10, 2020 |
34,668 | daniela fumagalli | milano | Giu 21, 2020 |
34,667 | maria teresa bellini | Lodi | Giu 17, 2020 |
34,666 | ugo bonessi | nettuno | Giu 08, 2020 |
34,665 | Domenico Sodano | Mag 28, 2020 | |
34,664 | CARLO PRISTERA | MONZA | Mag 21, 2020 |
34,663 | Michael Merdian | Fano | Mag 17, 2020 |
34,662 | alessia sgreccia | roma | Mag 09, 2020 |
34,661 | franca catoggio | roma | Mag 09, 2020 |
34,660 | andrea carcia | roma | Mag 09, 2020 |
34,659 | stefano carcia | roma | Mag 09, 2020 |
34,658 | Giulio Sedona | Apr 30, 2020 | |
34,657 | Gabriele Moiana | Rudiano | Apr 28, 2020 |
34,656 | MARIA STEFANIA DENTONI | cagliari | Apr 20, 2020 |
34,655 | francesca devescovi | trieste | Apr 16, 2020 |
34,654 | Antonella Fiocchi | Piacenza | Apr 16, 2020 |
34,653 | roberto cesic | bologna | Apr 14, 2020 |
34,652 | monica petcu | Bologna | Apr 12, 2020 |
34,651 | mariano oliva | monte urano | Apr 08, 2020 |
34,650 | LIDIA MANZI | VICENZA | Apr 04, 2020 |
34,649 | olimpia panto | CATANIA | Apr 02, 2020 |
34,648 | adriano donati | garda vr | Apr 01, 2020 |
34,647 | Jepp Etto | Cremona | Apr 01, 2020 |
34,646 | ENRICO GIOMMI | RIVA DEL GARDA | Mar 24, 2020 |
34,645 | ANTONIO MANDALARI | PALERMO | Mar 24, 2020 |
34,644 | Renato Carloni | sassuolo | Mar 20, 2020 |
< > |